| REKAPITULASI PENGAMBILAN DATA/PENELITIAN | |||||||||||||||
| DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB PADA TAHUN 2016 | |||||||||||||||
| NO | BULAN | URAIAN | DIPLOMA III | STRATA I/ S1 | S2 | S3 | JUMLAH | ||||||||
| PERAWAT | BIDAN | FARMASI | ANALIS | GIZI | RM | LAIN2 | PERAWAT | DOKTER | LAIN2 | ||||||
| 1 | JANUARI | DATA/PENELITIAN | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | PEBRUARI | DATA/PENELITIAN | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 3 | MARET | DATA/PENELITIAN | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| 4 | APRIL | DATA/PENELITIAN | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 5 | MEI | DATA/PENELITIAN | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 6 | JUNI | DATA/PENELITIAN | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | JULI | DATA/PENELITIAN | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 |
| 8 | AGUSTUS | DATA/PENELITIAN | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37 |
| 9 | SEPTEMBER | DATA/PENELITIAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | OKTOBER | DATA/PENELITIAN | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22 |
| 11 | NOVEMBER | DATA/PENELITIAN | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 12 | DESEMBER | DATA/PENELITIAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| TOTAL | 53 | 64 | 6 | 1 | 11 | 7 | 1 | 54 | 13 | 15 | 23 | 0 | 248 | ||
