
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
| NO. | PENILAIAN | PENJELASAN | JAWABAN | CATATAN / KET. |
|---|---|---|---|---|
| a. | Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. | Ya | Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan sudah sesuai (Analis Beban Kerja dan Peta Jabatan). BUKTI DUKUNG |
| b. | Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan d. Jika penempatan pegawai hasil rekrutmen murni tidak mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | A | Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan, telah dilampirkan Laporan Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Non PNS BLUD RSUD Provinsi NTB Tahun 2022. BUKTI DUKUNG |
| c. | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja. | Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja. | Ya | Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja tahun 2022. BUKTI DUKUNG |
ii. Pola Mutasi Internal
| NO. | PENILAIAN | PENJELASAN | JAWABAN | CATATAN / KET. |
|---|---|---|---|---|
| a. | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan. | Ya, jika dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai. | Ya | Telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai. SK terlampir. BUKTI DUKUNG |
| b. | Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan. | a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi e. Jika mutasi pegawai antar jabatan belum memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi | A | Mutasi jabatan pada RSUD Provinsi NTB Telah Sesuai berdasarkan Pola Mutasi Pegawai dan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini. BUKTI DUKUNG |
| c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. | Ya | Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. BUKTI DUKUNG |
iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
| NO. | PENILAIAN | PENJELASAN | JAWABAN | CATATAN / KET. |
|---|---|---|---|---|
| a. | Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi. | Ya | Sudah dilakukan Monev Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi. BUKTI DUKUNG |
| b. | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. | a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai d. Jika belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | A | Telah ada Panduan Pola Ketenagaan RSUD Provinsi NTB dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. BUKTI DUKUNG |
| c. | Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50% -75% d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100% | A | Kompetensi Pegawai telah disampaikan dalam Laporan Kegiatan Seksi Pelatihan Bidang Diklat Tahun 2023. BUKTI DUKUNG |
| d. | Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya d. Jika belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | A | Seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya (Data Pelatihan SDM Tahun Anggaran 2023). BUKTI DUKUNG |
| e. | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai | A | RSUD Provinsi NTB telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai. BUKTI DUKUNG |
| f. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | a. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala b. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala c. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan | A | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala. BUKTI DUKUNG |
iv. Penetapan Kinerja Individu
| NO. | PENILAIAN | PENJELASAN | JAWABAN | CATATAN / KET. |
|---|---|---|---|---|
| a. | Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | a. Jika seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP) b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi d. Jika belum ada penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi | A | Seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP). BUKTI DUKUNG |
| b. | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic model b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya d. Jika ukuran kinerja individu belum memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic model, sesuai dengan SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 No. 800.05/77/RSUDP/2023. BUKTI DUKUNG |
| c. | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | a. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Jika pengukuran kinerja individu belum dilakukan | A | Telah dilakukan pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan. BUKTI DUKUNG |
| d. | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | Ya, jika hasil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (Seperti: pengembangan karir individu, atau penghargaan) | Ya | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward, sesuai dengan SK No. 900.1.7.1/15/RSUDP/2023 Ttg Petunjuk Teknis Pemberian Reward dan Punishment bagi Pegawai RSUD Provinsi NTB. BUKTI DUKUNG |
v. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
| NO. | PENILAIAN | PENJELASAN | JAWABAN | CATATAN / KET. |
|---|---|---|---|---|
| a. | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi d. Jika unit kerja belum mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi | A | RSUD Provinsi NTB telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja sesuai dengan SK No. 800/14/RSUDP/2023 Ttg Kode Etik dan Disiplin Pegawai RSUD Provinsi NTB. BUKTI DUKUNG |
vi. Sistem Informasi Kepegawaian
| NO. | PENILAIAN | PENJELASAN | JAWABAN | CATATAN / KET. |
|---|---|---|---|---|
| a. | Sistem Informasi KData informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan namun secara berkala c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja belum dimutakhirkan | A | Telah ada data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai. BUKTI DUKUNG |
