JUDUL-JUDUL PENELITIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
DI INSTALASI LITBANGKES/ UNIT RISET BIOMEDIK
RSUD PROPINSI NTB
TAHUN 2012-2014
| No | Judul Penelitian |
| 1 | Uji daya antibakteri air perasan kulit buah delima (Punica granatum) terhadap pertumbuhan biakan murni bakteri E.coli dan Bacillus subtilis sebagai kajian pada mata kuliah mikrobiologi |
| 2 | Uji daya antibakteri ekstrak daun bandotan (Agrenatum conyzoides) terhadap pertumbuhan bakteri isolat klinik dengan metode cup plate technique |
| 3 | Uji daya antibakteri getah jarak pagar (Jatropa curcas L.) terhadap pertumbuhan bakteri E.coli sebagai sumber belajar mata kuliah mikrobiologi |
| 4 | Perbandingan uji diagnostik malaria menggunakan kit NTB dan Pasmatex |
| 5 | Uji daya hambat ekstrak etanol bawang putih tunggal terhadap jamur Candida albicans |
| 6 | Perbedaan jumlah koloni E.coli menggunakan media pemupuk dan tanpa mediapemupuk |
| 7 | Perbedaan hasil uji koagulase menggunakan plasma citrat manusia, plasma citrat domba dan plasma citrat kelinci pada bakteri S.aureus |
| 8 | Analisis kekeruhan pada media nutrient broth dari spesies bakteri oportunistik |
| 9 | Pengaruh variasi PH media APW (Alkaline peptone water) terhadap jumlah bakteri Vibrio cholera |
| 10 | Gambaran pergerakan bentuk flagela bakteri pada media motility |
| 11 | Perbedaan efektivitas media pemupuk NB dan BHI broth terhadap pertumbuhan bakteri E.coli |
| 12 | Pengaruh waktu inkubasi terhadap diameter zona hambatan yang dihasilkan antibiotik cotrimoxazole pada E.coli |
| 13 | Pengaruh kepadatan media motility terhadap hasil uji motility (eksperimen bakteri E.coli) |
| 14 | Pengaruh jumlah tumpukan plate terhadap diameter zona hambatan yang dihasilkan antibiotik |
| 15 | Daya hambat propolis terhadap pertumbuhan bakteri S.aureus |
| 16 | Gambaran pertumbuhan Vibrio cholera pada media NB yang ditambahkan natrium Karbonat dengan metode ALTB |
| 17 | Ui potensi suspensi cacing tanah jenis Perionyx excavatus dalam menghambat pertumbuhan bakteri E.coli secara invitro |
| 18 | Deteksi cepat Campilobacter jejuni pada sapi secara serologi dengan metode imunokromatografi |
| 19 | Uji aktivitas antibakteri infusa daun babandotan (Ageratum conyzoides L) segar pada E.coli |
| 20 | Perbedaan efektifitas anti bakteri madu dan propolis terhadap bakteri S.aureus |
| 21 | Uji aktivitas antibakteri rebusan daun mimba (Azadiracta indica) terhadap bakteri S.aureus |
| 22 | Uji aktivtas anti bakteri minyak kelapa murni (VCO) terhadap bakteri S.aureus |
| 23 | Uji aktivitas anti fungi infusa biji buah pinang sirih (Arecactechu L.) terhadap Candida albicans |
| 24 | Uji aktivitas anti jamur infusa daun sirih (Pipper betle) segar terhadap penghambatan pertumbuhan Candida albicans |
| 25 | Pengaruh filtrat gel lidah buaya (Aloe vera) terdahap aktivitas penghambatan pertumbuhan Candida albicans |
| 26 | Uji aktivitas anti bakteri perasan daun jambu biji muda (Psidium guajava) terhadap bakteri S.aureus secara in vitro |
| 27 | Uji aktivitas anti bakteri perasan daun belimbing wuluh (Averhoa bilimbi) terhadap pertumbuhan bakteri S.aureus secara in vitro |
| 28 | Uji daya hambat daun infusa pepaya segar (Carica papaya) terhadap bakteri E.coli |
| 29 | Uji aktivtas antibakteri perasan daun sawo manila (Manilkara zapota) terhadap bakteri penyebab diare E.coli |
| 30 | Uji aktivitas antibakteri infusa rumput laut (Eucheuma cottoni) segar pada S. Aureus |
| 31 | Uji aktivitas ekstrak etanol biji pepaya (carica papaya) terhadap bakteri S.aureus |
| 32 | Bioaktivitas antijamur senyawa alkaloid dari ekstrak tumbuhan kumbi (Voacanga foetida (BI) Rofle) asal pulau lombok |
| 33 | Bioaktivitas antiibakteri senyawa alkaloid dari ekstrak tumbuhan kumbi (Voacanga foetida (BI) Rofle) asal pulau lombok |
| 34 | Uji aktivitas antifungi ekstrak etanol daun beluntas (Pluchea indica less) terhadap Candida albicans secara in vitro |
| 35 | Uji aktivitas antibakteri ekstrak metanol kencur terhadap bakteri Salmonella typhimurium |
| 36 | Pengaruh perasan asam jawa Tamarindus indica L terhadap pertumbuhan bakteri E.coli |
| 37 | Pengaruh perasan air jeruk nipis Citrus aurantifolia terhadap pertumbuhan bakteri S.aureus |
| 38 | Uji efektivitas antibakteri daun sirih dan buah pinang terhadap bakteri isolate klinis |
| 39 | Identifikasi Bakteri Pendegradasi Minyak Bumi Pada Daerah Bongkar Muat Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013/2014 |
| 40 | Pengaruh Konsentrasi Air Perasan Daun Bandotan Terhadap Pertumbuhan S.Aureus |
| 41 | Uji Efektivitas Antibakteri Dari Perasan Daun Sirsak Terhadap Pertumbuhan Bakteri E.Coli |
| 42 | Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Alpukat Terhadap Pertumbuhan Bakteri E.Coli |
| 43 | Uji Daya Hambat Perasan Daun Miana Terhadap Pertumbuhan Bakteri S.Aureus Secara In Vitro |
| 44 | Uji Efektivitas Antibakteri Perasan Bawang Putih Terhadap Pertumbuhan Bakteri S,.Aureus Secara In Vitro |
| 45 | Uji Aktivitas Antibakteri Perasan Buah Labu Air Pada Salmonella Typhi |
| 46 | Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol tegining teganang terhadap pertumbuhan antibakteri E.coli dengan metoda difusi sumuran |
| 47 | Uji aktivitas ekstrak etanol kulit mangga sebagai antibakteri terhadap S.aureus |
| 48 | Uji daya hambat filtrate umbi bawang putih tunggal terhadap pertumbuhan bakteri S.typhi dengan metode difusi |
| 49 | Uji daya hambat perasan kulit buah apel terhadap bakteri penyebab jerawat S.aureus |
| 50 | Uji efektivitas the kulit buah manggis sebagai antimikrobia terhadap bakteri MRSA |
| 51 | Pengaruh konsentrasi glukosa pada media glukosa pospat broth terhadap hasil uji MRVP |
| 52 | Uji filtrate bunga rosella sebagai indicator pada uji fermentasi glukosa (eksperimen E.coli) |
| 53 | Pengaruh infusa bunga rosella terhadap proliferasi leukosit Mus musculus sebagai petunjuk praktikum fisiologi hewan II |
| 54 | Uji daya hambat ekstrak etanol daun mengkudu sebagai anti bakteri pada E.coli |
| 55 | Perbandingan tingkat sensitivitas ekstrak buah mengkudu terhadap bakteri S.aureus dan E.coli |
| 56 | Uji daya hambat ekstrak etanol daun mengkudu terhadap bakteri E.coli dengan metode difusi sumuran |
| 57 | Uji daya hambat ekstrak etanol daun mimba terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus |
| 58 | Uji daya hambat ekstrak etanol biji jintan hitam terhadap pertumbuhan bakteri S.aureus |
| 59 | Pengaruh infusa Hisbiscus sabdarifa terhadap koloni bakteri S.thypimurium dalam limpa mus musculus sebagai leaflet kesehatan masyarakat |
| 60 | Pengaruh kombinasi perasan daun kelor dan daun sirih terhadap pertumbuhan bakteri S.aureus secara in vitro |
| 61 | Hubungan jarak sumur dengan septicktank terhadap nilai MPN bakteri Coliform di Desa Baturinggit |
| 62 | Perbedaan sensitivitas antibiotic ampicilin, kloramphenicol, trimetoprim-sulfametoksasol, kotrimoksasol erhadap S.typhi |
| 63 | Efektivitas NaCl terhadap daya hambat pertumbuhan S.aureus sebagai pengawet makanan |
| 64 | Pengaruh filtrate kulit manggis terhadap pertumbuhan bakteri MRSA |
| 65 | Es cream (Eunice siciliensis cream as acne solution) formulasi crim cacing nyale Lombok sebagai antibakteri penyebab jerawat (Propionobacterium acne, S.aureus dan S.epidermidis) |
| 66 | Angka Kuman atau TPC pada depo air minum isi ulang |
| 67 | Pengaruh pH media MHA Terhadap Diameter Zona Hambatan |
| 68 | Filtrat bunga rosella (Hibisucus sabdarifa) Sebagai Penghambat Pertumbuhan Bakteri Pseudomonas aeruginosa |
| 69 | Uji daya hambat perasan jeruk nipis (Citrus aurantifolia) terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus dan Pseudomonas aeruginosa |
| 70 | Uji aktivitas antibakteri pada ekstrak daun Synedrellamodiflora (L) gaerth pada bakteri isolate klinik sebagai pengembangan kajian antibakteri pada mata kuliah mikrobiologi |
| 71 | Perbedaan angka lempeng total bakteri susu kuda liar yang disimpan pada suhu kamar 280C dengan disimpan suhu lemari es 180C |
| 72 | Pengaruh kombinasi ekstrak daun ketapang cina dan daun bidara dalam menghambat infeksi bakteri S. aureus |
| 73 | Uji aktivitas getah Ashitaba “Anollca keiskel koldzumi” terhadap bakteri S.aureus dan Candida albicans |
| 74 | Uji aktivitas perasan rimpang lengkuas merah (Languas galangal L. stuntz) terhadap daya antibakteri pada E.coli |
| 75 | Uji efektivitas antibakteri perasan dau alpukat (Persea americana Miller) terhadap bakteri E.coli |
| 76 | Uji daya hambat ekstrak etanol daun ketimbang skala (Amomum blumeanum Val.) terhadap pertumbuhan S. epidermidis |
| 77 | Uji aktivitas antibakteri infusa daun jarak pagar (Jatropa curcas L) segar terhadap E.coli |
| 78 | Uji daya antimikrobia ekstrak daun pare (Momordica charantia L) terhadap pertumbuhan bakteri S.aureus dan C. albicans |
| 79 | Uji efektivitas antibakteri ekstrak miyak atsiri cengkeh (Syzygium aromaticum) terhadap S.dysentriae |
| 80 | Uji efektivitas antibakteri ekstrak minyak atsiri bawang putih (Allium sativum) terhadap E.coli |
| 81 | Uji efektivitas antibakteri ekstrak minyak atsiri kunyit (Curcuma longa) terhadap Salmonella typhi |
| 82 | Kekebalan terhadap infeksi Hepatitis A Virus pada remaja di Mataram |
| 83 | Perbandingan pemeriksaan Helicobacter pylori menggunakan metode Imunohistokimia dan molekuler |
| 84 | Uji efek antibakteri ekstrak temulawak (Curcuma xanthorriza Roxb) terhadap Salmonella typhi |
| 85 | Analisis toksikoorganologi fungsi hati dan ginjal mencit (Mus muscullus) pasca pemberian ekstrak methanol daun kluwih ( Artocarpus camansi) |
| 86 | Pengaruh pemberian ekstrak daun Artocarpus camansi terhadap gambaran histologist, fungsi hati dan ginjal mencit |
| 87 | Pola kuman di ruang perawatan intensif RSUP NTB |
| 88 | Penelitian prevalensi carier Streptococcus pneumoniae nasofaring dan resistensinya terhadap antibiotik pada anak sehat dibawah usia 5 tahun di Kabupaten Lombok Tengah |
| 89 | Uji aktivitas antifungi ekstrak etanol daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz dan Pau) terhadap Candida albicans |
| 90 | Pengaruh perbedaan suhu terhadap potensi tablet siprofloksasin (eksperimen dengan bakteri E.coli) |
| 91 | Prevalensi anti H.pylori positif pada penderita dyspepsia di RT 01 dan RT 02 Lingkungan Kekalik Gerisak Kota Mataram |
| 92 | Uji aktivitas antibakteri infusa rimpang temulawak (Curcuma xanthonhiza) pada bakteri E.coli |
| 93 | Uji daya hambat filtrate lidah buaya (Alloe vera) terhadap pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa secara in vitro |
| 94 | Pengaruh pemberian filtrate daun sirsak asam (Annona muricata L.) terhadap penghambatan pertumbuhan bakteri S. aureus |
| 95 | Uji Aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun alpukat (Persea americana) terhadap bakteri S. aureus |
| 96 | Uji aktivitas daya hambat propolis produk x terhadap pertumbuhan bakteri H.pylori |
| 97 | Uji aktivitas antibakteri perasan daun mengkudu (Morinda citrifolia L) terhadap E.coli |
| 98 | Uji aktivitas antibakteri perasan daun pegagan (Centella asiatica L.) segar terhadap pertumbuhan S. aureus |
| 99 | Uji aktivitas perasan rimpang lengkuas merah (Languas galangal L. Stunz) terhadap daya antibakteri pada E.coli |
| 100 | Uji daya hambat infusa kulit buah delima (Punica granatum L) terhadap pertumbuhan bakteri S.aureus |
| 101 | Perbedaan sensitivitas bakteri penyebab faringitis akut terhadap antibiotic Amoksisilin-Klavulanat dan Klindamisin di Poli THT RSU Prov.NTB |
| 102 | Perbedaan sensitivitas bakteri penyebab faringitis akut terhadap antibiotic Eritromisin dan cefadroxil di Poli THT RSU Prov.NTB |
| 103 | Uji aktivitas anti bakteri ekstrak etanol daun pare (Momordica charantia L) terhadap S. Aureus di lab. Mikrobiologi Litbangkes RSUP NTB |
| 104 | Uji efek antibakteri ekstrak etanol jintan hitam (Nigella sativa L.) terhadap Salmonella typhi resisten kloramfenicol pada isolate klinis RSUP NTB |
| 105 | Uji aktivitas antibakteri rebusan daun alpukat kering (Persea americana) terhadap pertumbuhan bakteri S.aureus |
| 106 | Uji aktivitas antibakteri perasan buah sawo mentah (Achras zapota L.) terhadap bakteri penyebab disentri (Shigella disentriae) |
| 107 | Uji aktivitas antibakteri perasan buah sawo mentah (Achras zapota L.) terhadap bakteri E.coli |
| 108 | Perbedaan sensitifitas bakteri anaerob penyebab otitis media supuratif kronis terhadap antibiotik Ciprofloxacin dan Clyndamicin di Poli THT RSUP.NTB |
| 109 | Perbedaan sensitifitas bakteri anaerob penyebab otitis media supuratif kronis terhadap antibiotik Metronidazol dan Kloramfenikol di Poli THT RSUP.NTB |
| 110 | Gambaran bakteri aerob udara pada ruang bersalin (VK) di RSI Siti Hadjar Mataram |
| 111 | Gambaran bakteri aerob udara pada ruang Operasi (OK) di RSI Siti Hadjar Mataram |
| 112 | Pengaruh ekstrak kayu siwak (Salvadora persica) terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans dengan metode difusi lempeng agar sebaai sumber belajar mahasiswa jurusan pendidikan Biologi IAIN Mataram Th.2011/2012 |
| 113 | Pengembangan rapid test berbasis antibodi poliklonal hasil isolasi sperma pria fertil untuk deteksi protein 38 KDa |
| 114 | Pembuatan kit deteksi berbasis antibodi GAD65 dan bZP3 |
