Update : Senin, 04 Desember 2023 Pukul 09:00 WITA
No | Bangsal | Kamar | Kelas | Tersedia |
---|---|---|---|---|
1 | Benang Kelambu | 202 | VIP | 1 Bed |
2 | Benang Kelambu | 220 | VIP | 1 Bed |
3 | Benang Kelambu | 219 | VIP | 1 Bed |
4 | CVCU | CVCU | I | 1 Bed |
5 | Gili Gede | 207 Ruang Isolasi Tetanus | III | 2 Bed |
6 | Gili Nangu | 107 | III | 2 Bed |
7 | Gili Nangu | 104 | I | 1 Bed |
8 | HCU | HCU | I | 3 Bed |
9 | HCU Gedung A Lt. 4 | 3032 | I | 2 Bed |
10 | HCU Gedung A Lt. 4 | 3030 | I | 1 Bed |
11 | HCU Gedung A Lt. 4 | 3031 | I | 2 Bed |
12 | HCU Gedung A Lt. 4 | 3029 | I | 1 Bed |
13 | HCU Gedung A Lt. 4 | 3027 | I | 2 Bed |
14 | Kuta | 117 | VIP A | 1 Bed |
15 | Kuta | 120 | VIP A | 1 Bed |
16 | Kuta | 108 | I | 2 Bed |
17 | Kuta | 111 | I | 2 Bed |
18 | Kuta | 106 | I | 2 Bed |
19 | Mangku Sakti | 107 | VIP | 1 Bed |
20 | Mangku Sakti | 117 | VIP | 1 Bed |
21 | Mangku Sakti | 101 | VIP | 1 Bed |
22 | NICU | NICU | I | 1 Bed |
23 | NICU | NICU ISOLASI | I | 2 Bed |
24 | NICU | SCN I | I | 10 Bed |
25 | Otak Kokok | 204 | I | 1 Bed |
26 | Otak Kokok | 219 ICU (Isolasi Tekanan Negatif Dengan ventilator) | I | 4 Bed |
27 | Otak Kokok | 211 ICU (Isolasi Tekanan Negatif dengan ventilator) | I | 1 Bed |
28 | Otak Kokok | Geriatri Laki-Laki | III | 3 Bed |
29 | Otak Kokok | 201 | I | 1 Bed |
30 | Otak Kokok | 221 PICU (Isolasi Tekanan Negatif Dengan ventilator) | I | 1 Bed |
31 | Otak Kokok | Geriatri Perempuan | III | 3 Bed |
32 | Otak Kokok | 202 | I | 1 Bed |
33 | Pantai Pink | 1009 | I | 2 Bed |
34 | Pantai Pink | 1006 | I | 2 Bed |
35 | Pantai Pink | 1005 | I | 2 Bed |
36 | Pantai Pink | 1018 | I | 1 Bed |
37 | PICU | 2 | I | 1 Bed |
38 | PICU | 3 | I | 1 Bed |
39 | PICU | 1 | I | 1 Bed |
40 | PICU | 4 | I | 1 Bed |
41 | Rinjani | Eksekutif 302 | Superior | 1 Bed |
42 | Rinjani | Eksekutif 307 | Superior | 1 Bed |
43 | Rinjani | Eksekutif 306 | Superior | 1 Bed |
44 | Rinjani | Eksekutif 314 | Superior | 1 Bed |
45 | Rinjani | Eksekutif 304 | Superior | 1 Bed |
46 | Rinjani | Eksekutif 309 | Superior | 1 Bed |
47 | Rinjani | Eksekutif 313 | Superior | 1 Bed |
48 | Rinjani | Eksekutif 310 | Superior | 1 Bed |
49 | Rinjani | Eksekutif 311 | Superior | 1 Bed |
50 | Rinjani | Eksekutif 303 | Superior | 1 Bed |
51 | Rinjani | Eksekutif 308 | Superior | 1 Bed |
52 | Rinjani | Eksekutif 305 | Superior | 1 Bed |
53 | Rinjani | Eksekutif 301 | Superior | 1 Bed |
54 | Rinjani | Eksekutif 312 | Superior | 1 Bed |
55 | Segara Anak | 303 | II | 1 Bed |
56 | Segara Anak | 300 | III | 1 Bed |
57 | Segara Anak | 305 | II | 2 Bed |
58 | Senggigi | 01 | SUPER VIP | 1 Bed |
59 | STROKE CENTER | 6E | I | 2 Bed |
60 | STROKE CENTER | SCU | I | 2 Bed |
61 | STROKE CENTER | 6F | I | 2 Bed |
62 | VK/ Teratai | 3001 | I | 2 Bed |
63 | VK/ Teratai | 3002 | II | 1 Bed |
Keterangan :
- Ketersediaan Bed dapat berubah sewaktu-waktu.