Update : Rabu, 31 Mei 2023 Pukul 09:00 WITA
No | Bangsal | Kamar | Kelas | Tersedia |
---|---|---|---|---|
1 | Benang Kelambu | 216 | VIP | 1 Bed |
2 | Benang Kelambu | 202 | VIP | 1 Bed |
3 | Benang Kelambu | 205 | VIP | 1 Bed |
4 | Benang Kelambu | 220 | VIP | 1 Bed |
5 | Benang Kelambu | 217 | VIP | 1 Bed |
6 | CVCU | CVCU | I | 1 Bed |
7 | Gili Gede | 207 Ruang Isolasi Tetanus | III | 2 Bed |
8 | Gili Nangu | 102 | II | 1 Bed |
9 | Gili Nangu | 108 | II | 1 Bed |
10 | Gili Nangu | 109 | III | 1 Bed |
11 | Gili Nangu | 107 | III | 1 Bed |
12 | Gili Nangu | 105 | III | 1 Bed |
13 | Gili Nangu | 111 | III | 1 Bed |
14 | Gili Trawangan | 305 | III | 1 Bed |
15 | Gili Trawangan | 308 | III | 1 Bed |
16 | Lakey | 2016 | III | 1 Bed |
17 | Lakey | 2014 | III | 1 Bed |
18 | Lakey | 2001 | I | 1 Bed |
19 | Mangku Sakti | 110 | VIP | 1 Bed |
20 | Mangku Sakti | 114 | VIP | 1 Bed |
21 | Mangku Sakti | 109 | VIP | 1 Bed |
22 | Mangku Sakti | 111 | VIP | 1 Bed |
23 | NICU | NICU ISOLASI | I | 2 Bed |
24 | NICU | NICU | I | 1 Bed |
25 | NICU | SCN I | I | 10 Bed |
26 | Otak Kokok | 217 ICU (Isolasi Tekanan Negatif Dengan ventilator) | I | 1 Bed |
27 | Otak Kokok | 220 ICU (Isolasi Tekanan Negatif Dengan ventilator) | I | 1 Bed |
28 | Otak Kokok | 215 ICU (Isolasi Tekanan Negatif dengan ventilator) | I | 1 Bed |
29 | Otak Kokok | 218 ICU (Isolasi Tekanan Negatif Dengan ventilator) | I | 1 Bed |
30 | Otak Kokok | 219 ICU (Isolasi Tekanan Negatif Dengan ventilator) | I | 4 Bed |
31 | Otak Kokok | 221 PICU (Isolasi Tekanan Negatif Dengan ventilator) | I | 1 Bed |
32 | Otak Kokok | 206 | I | 1 Bed |
33 | Otak Kokok | 212 ICU (Isolasi Tekanan Negatif dengan ventilator) | I | 1 Bed |
34 | Otak Kokok | 203 | I | 1 Bed |
35 | Otak Kokok | Geriatri Laki-Laki | III | 3 Bed |
36 | Otak Kokok | 211 ICU (Isolasi Tekanan Negatif dengan ventilator) | I | 1 Bed |
37 | Otak Kokok | Geriatri Perempuan | III | 3 Bed |
38 | Otak Kokok | 204 | I | 1 Bed |
39 | Otak Kokok | 216 ICU (Isolasi Tekanan Negatif Dengan ventilator) | I | 1 Bed |
40 | Otak Kokok | 205 | I | 2 Bed |
41 | Otak Kokok | 201 | I | 2 Bed |
42 | Pantai Pink | 1013 | I | 1 Bed |
43 | Pantai Pink | 1017 | I | 1 Bed |
44 | PICU | 1 | I | 1 Bed |
45 | Rinjani | Eksekutif 308 | Superior | 1 Bed |
46 | Rinjani | Eksekutif 312 | Superior | 1 Bed |
47 | Rinjani | Eksekutif 311 | Superior | 1 Bed |
48 | Rinjani | Eksekutif 303 | Superior | 1 Bed |
49 | Rinjani | Eksekutif 313 | Superior | 1 Bed |
50 | Rinjani | Eksekutif 307 | Superior | 1 Bed |
51 | Rinjani | Eksekutif 305 | Superior | 1 Bed |
52 | Rinjani | Eksekutif 314 | Superior | 1 Bed |
53 | Rinjani | Eksekutif 301 | Superior | 1 Bed |
54 | Rinjani | Eksekutif 302 | Superior | 1 Bed |
55 | Rinjani | Eksekutif 310 | Superior | 1 Bed |
56 | Rinjani | Eksekutif 306 | Superior | 1 Bed |
57 | Rinjani | Eksekutif 309 | Superior | 1 Bed |
58 | Rinjani | Eksekutif 304 | Superior | 1 Bed |
59 | Segara Anak | 300 | III | 2 Bed |
60 | Segara Anak | 301 | II | 1 Bed |
61 | Sendang Gile | 313 | I | 1 Bed |
62 | Senggigi | 01 | SUPER VIP | 1 Bed |
63 | Tanjung An | 3022 | III | 1 Bed |
64 | VK/ Teratai | 3002 | II | 2 Bed |
Keterangan :
- Ketersediaan Bed dapat berubah sewaktu-waktu.