Update : Kamis, 12 Mei 2022 Pukul 09:00 WITA
No | Bangsal | Kamar | Kelas | Tersedia |
---|---|---|---|---|
1 | CVCU | CVCU | I | 1 Bed |
2 | Gili Gede | 207 Ruang Isolasi Tetanus | III | 2 Bed |
3 | Gili Gede | 204 (Laki-laki) | III | 1 Bed |
4 | Gili Gede | 201 (Laki-laki) | III | 2 Bed |
5 | Gili Gede | 203 ( Laki-laki) | III | 3 Bed |
6 | Gili Moyo | ISOLASI (BURN UNIT) | I | 1 Bed |
7 | Gili Moyo | 205 WANITA | III | 4 Bed |
8 | Gili Moyo | 203 LAKI | III | 2 Bed |
9 | Gili Moyo | 201 BURN UNIT | III | 5 Bed |
10 | Gili Nangu | 103 (ANAK) | III | 1 Bed |
11 | Gili Nangu | 102 (ANAK) | II | 2 Bed |
12 | Gili Nangu | 111 (ANAK) | III | 2 Bed |
13 | Gili Nangu | 101 (ANAK) | III | 1 Bed |
14 | Gili Nangu | 110 (ANAK) | II | 1 Bed |
15 | Gili Nangu | 109 (ANAK) | III | 3 Bed |
16 | Gili Nangu | 106 (ANAK) | I | 2 Bed |
17 | Gili Nangu | 105 (ANAK) | III | 2 Bed |
18 | Gili Nangu | 104 (ANAK) | I | 1 Bed |
19 | Gili Trawangan | 308 B | III | 1 Bed |
20 | Gili Trawangan | 305 A | II | 1 Bed |
21 | Gili Trawangan | 309 | I | 1 Bed |
22 | Gili Trawangan | 304 A | II | 1 Bed |
23 | Gili Trawangan | 312 | I | 2 Bed |
24 | Gili Trawangan | 311 | I | 1 Bed |
25 | Intermediate Room | P2 Trauma | II | 3 Bed |
26 | Intermediate Room | P1 | II | 7 Bed |
27 | Intermediate Room | Gawat Anak | II | 2 Bed |
28 | Intermediate Room | P2 Non Trauma | II | 7 Bed |
29 | Intermediate Room | Gawat Ibu | II | 3 Bed |
30 | Intermediate Room | Ruang Isolasi IGD (tekanan negatif tanpa ventilator) | I | 4 Bed |
31 | Isolasi Kenawa | 102 | I | 5 Bed |
32 | Isolasi Kenawa | 107 | I | 5 Bed |
33 | Isolasi Kenawa | 103 | I | 5 Bed |
34 | Isolasi Kenawa | 101 | I | 5 Bed |
35 | Isolasi Kenawa | 105 | I | 5 Bed |
36 | Isolasi Kenawa | 104 | I | 5 Bed |
37 | Lakey | 2007 | I | 2 Bed |
38 | Lakey | 2013 | III | 2 Bed |
39 | Lakey | 2015 | III | 2 Bed |
40 | Lakey | 2011 | III | 1 Bed |
41 | Lakey | 2012 | III | 2 Bed |
42 | Lakey | 2016 | III | 2 Bed |
43 | Lakey | 2005 | I | 1 Bed |
44 | Lakey | 2014 | III | 2 Bed |
45 | Lakey | 2003 | I | 1 Bed |
46 | Namira | 207 | I | 1 Bed |
47 | Namira | 211 | I | 1 Bed |
48 | Namira | 213 | I | 1 Bed |
49 | Namira | 208 | I | 1 Bed |
50 | Namira | 217 | I | 1 Bed |
51 | Namira | 205 | I | 1 Bed |
52 | Namira | 212 | I | 1 Bed |
53 | Namira | 209 | I | 1 Bed |
54 | Namira | 216 | I | 1 Bed |
55 | Namira | 204 | I | 1 Bed |
56 | Namira | 203 | I | 2 Bed |
57 | Namira | 210 | I | 1 Bed |
58 | Namira | 215 | I | 1 Bed |
59 | Namira | 202 | I | 2 Bed |
60 | Namira | 214 | I | 1 Bed |
61 | Namira | 206 | I | 1 Bed |
62 | Otak Kokok | 214 ICU (Isolasi Tekanan Negatif dengan ventilator) | I | 1 Bed |
63 | Otak Kokok | 210 ICU (Isolasi Tekanan Negatif dengan ventilator) | I | 1 Bed |
64 | Otak Kokok | 204 ICU (Isolasi Tekanan Negatif dengn ventilator) | I | 1 Bed |
65 | Otak Kokok | 221 PICU (Isolasi Tekanan Negatif Dengan ventilator) | I | 1 Bed |
66 | Otak Kokok | 206 ICU (Isolasi Tekanan Negatif dengan ventilator) | I | 1 Bed |
67 | Otak Kokok | 219 ICU (Isolasi Tekanan Negatif Dengan ventilator) | I | 2 Bed |
68 | Otak Kokok | 203 ICU (Isolasi Tekanan Negatif dengam ventilator) | I | 1 Bed |
69 | Otak Kokok | 218 ICU (Isolasi Tekanan Negatif Dengan ventilator) | I | 1 Bed |
70 | Otak Kokok | 208 ICU (Isolasi Tekanan Negatif dengan ventilator) | I | 1 Bed |
71 | Otak Kokok | 202 ICU (Isolasi Tekanan Negatif dengan ventilator) | I | 1 Bed |
72 | Otak Kokok | 207 ICU (Isolasi Tekanan Negatif dengan ventilator) | I | 1 Bed |
73 | Otak Kokok | 209 ICU (Isolasi Tekanan Negatif dengan ventilator) | I | 1 Bed |
74 | Otak Kokok | 205 ICU (Isolasi Tekanan Negatif dengan ventilator) | I | 1 Bed |
75 | Pantai Pink | 207 | I | 2 Bed |
76 | Pantai Pink | 209 | I | 1 Bed |
77 | Pantai Pink | 214 | I | 1 Bed |
78 | Pantai Pink | 217 | I | 2 Bed |
79 | Pantai Pink | 203 | I | 2 Bed |
80 | Pantai Pink | 208 | I | 1 Bed |
81 | Pantai Pink | 213 | I | 2 Bed |
82 | Pantai Pink | 215 | I | 1 Bed |
83 | Pantai Pink | 204 | I | 2 Bed |
84 | Pantai Pink | 202 | I | 2 Bed |
85 | Pantai Pink | 211 | I | 1 Bed |
86 | Pantai Pink | 201 | I | 2 Bed |
87 | Pantai Pink | 210 | I | 1 Bed |
88 | Pantai Pink | 212 | I | 1 Bed |
89 | Pantai Pink | 216 | I | 2 Bed |
90 | Pantai Pink | 218 | I | 2 Bed |
91 | PERINATOLOGI | NICU | I | 1 Bed |
92 | PERINATOLOGI | NICU ISOLASI | I | 2 Bed |
93 | PERINATOLOGI | SCN I | I | 10 Bed |
94 | PICU | 3 | I | 1 Bed |
95 | PICU | 4 | I | 1 Bed |
96 | RICU | RICU | I | 2 Bed |
97 | Segara Anak | 302 ISOLASI TB | II | 1 Bed |
98 | Segara Anak | 306 | II | 1 Bed |
99 | Segara Anak | 300 | III | 7 Bed |
100 | Sendang Gile | 308 | III | 1 Bed |
101 | Sendang Gile | 310 | I | 2 Bed |
102 | Sendang Gile | 313 | I | 1 Bed |
103 | Sendang Gile | 312 | II | 1 Bed |
104 | Sendang Gile | 309 | II | 3 Bed |
105 | VK/ Teratai | 3002 | II | 4 Bed |
106 | VK/ Teratai | 3003 | III | 3 Bed |
Keterangan :
- Ketersediaan Bed dapat berubah sewaktu-waktu.